HZSH 重型粉碎機
基本信息
機型定義
機型特點
選配項目
機型 | Unit | HZSH600-1000F | HZSH700-1000F |
電機功率 | KW |
45 or 55
|
90 OR 110 |
動刀數 | Pcs |
2 × 3
|
2×7 |
定刀數 | Pcs | 4 | 2 |
粉碎回轉尺寸 | mm | ?600 × 1000 | ?700×985 |
投料口尺寸 | mm | 650×1000 | 985×1000 |
篩網孔徑 | mm | ?12 | ?12 |
驅動裝置 | 液壓 | 液壓 | |
風機功率 | KW | 4 OR 5.5 | 7.5 OR 11 |
外形尺寸 | |||
H | mm | 2895 | 3545 |
H1 | mm | 3040 | 3830 |
H2 | mm | 2160 | 2325 |
W | mm | 2080 | 2590 |
D | mm | 2070 | 2590 |
d1 | mm | 2940 | 3535 |
注意事項