HTP 托盤粉碎機
基本信息
機型定義
機型特點
選配項目
機型 | Unit | HTP800-1200F |
電機功率 | kW | 75 OR 110 |
動刀數 | Pcs | 2×5 OR 2×7 |
定刀數 | Pcs | 4 |
粉碎回轉尺寸 | mm | ?800×1200 |
投料口尺寸 | mm | 360×1200 |
篩網孔徑 | mm | ?14 |
驅動裝置 | 液壓 | |
驅動電機機功率 | kW | 2.2 |
風機功率 | kW | 11 OR 15 |
外形尺寸 | ||
H | mm | 2050 |
H1 | mm | 3550 |
H2 | mm | 1550 |
W | mm | 2350 |
D | mm | 2800 |
注意事項