HSP 管材粉碎機
基本信息
機型定義
機型特點
選配項目
機型 | Unit | HSP400-500F | HSP600-600F |
電機功率 | kW | 15 | 30 OR 45 |
動刀數 | Pcs | 2×3 | 2×3 OR 2×5 |
定刀數 | Pcs | 4 | 4 |
粉碎回轉尺寸 | mm | ?400×500 | ?600×600 |
篩網孔徑 | mm | ?12 | ?12 |
驅動裝置 | 手搖 | 液壓 | |
風機功率 | kW | 4.0 | 4.0 |
外形尺寸 | |||
H | mm | 1295 | 1740 |
H1 | mm | 2230 | 2840 |
H2 | mm | 960 | 1125 |
W | mm | 1100 | 1305 |
D | mm | 1745 | 2200 |
注意事項