HZS600 強力粉碎機
基本信息
機型定義
機型特點
選配項目
機型 | Unit | HZS600-800F | HZS600-1000F | HZS600-1200F |
電機功率 | kW | 37 | 45 | 55 |
動刀數 | Pcs | 2×3 OR 2×5 | 2×3 OR 2×5 | 2×3 OR 2×5 |
定刀數 | Pcs | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
粉碎回轉尺寸 | mm | ?600×800 | ?600×1000 | ?600×1200 |
投料口尺寸 | mm | 600×800 | 600×1000 | 600×1200 |
篩網孔徑 | mm | ?12 | ?12 | ?12 |
驅動裝置 | 電動 | 液壓 | 液壓 | |
驅動單元功率 | kW | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
風機功率 | kW | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
外形尺寸 | ||||
H | mm | 3040 | 3040 | 3040 |
H1 | mm | 3210 | 3210 | 3210 |
H2 | mm | 2280 | 2280 | 2280 |
W | mm | 1770 | 1970 | 2170 |
D | mm | 2160 | 2160 | 2160 |
d1 | mm | 2720 | 2720 | 2720 |
注意事項