HGM200 中速粉碎機
基本信息
機型定義
機型特點
選配項目
機型 | Unit | HGM200-270 | HGM200-270B | HGM200-430 | HGM200-430B |
電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
風機功率 | kW | - | 0.75 | - | 0.75 |
轉速 | rpm | 328 | 328 | 328 | 328 |
動刀數 | Pcs | 6 | 6 | 6 | 6 |
定刀數 | Pcs | 2 | 2 | 2 | 2 |
粉碎能力 | kg/hr | 60-100 | 60-100 | 60-150 | 60-150 |
重量 | kg | 280 | 300 | 340 | 360 |
投料口尺寸 | mm | 200X270 | 200X270 | 200X430 | 200X430 |
粉碎回轉尺寸 | mm | ?200X270 | ?200X270 | ?200X430 | ?200X430 |
篩網孔徑 | mm | ?8 | ?8 | ?8 | ?8 |
外形尺寸 | |||||
H | mm | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
H1 | mm | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
W | mm | 585 | 585 | 745 | 745 |
D | mm | 830 | 830 | 830 | 830 |
d1 | mm | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
?d2 | Inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
注意事項