HC 螺桿式工業冷水機組
基本信息
機型定義
機型特點
選配項目
類別 | 單壓縮機系列 | 雙壓縮機系列 | ||||||||
型號 | Unit | HC-50ASCS | HC-60ASCS | HC-70ASCS | HC-80ASCS | HC-100ASCS | HC-120ASCD | HC-140ASCD | HC-160ASCD | |
HC-50ASCS HAN | HC-60ASCS HAN | HC-70ASCS HAN | HC-80ASCS HAN | HC-100ASCS HAN | HC-120ASCD HAN | HC-140ASCD HAN | HC-160ASCD HAN | |||
額定制冷量 | Kcal/h | 94600 | 120400 | 137600 | 159100 | 215000 | 240800 | 275200 | 318200 | |
98900 | 129000 | 141900 | 176300 | 223600 | 258000 | 283800 | 352600 | |||
kW | 110 | 140 | 160 | 185 | 250 | 280 | 320 | 370 | ||
115 | 150 | 165 | 205 | 260 | 300 | 330 | 410 | |||
輸入電源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||
輸入功率 | kW | 42 | 54 | 62 | 72 | 92 | 106 | 126 | 148 | |
制冷劑流量控制 | 熱力膨脹閥 | |||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
壓縮機 | 類別 | 半封閉螺桿壓縮機 | ||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||
容量控制 |
25% - 50% - 75%-100% (BIZER) 33% - 66%- 100% (HANBELL) |
25% - 50% -75 - 100% | ||||||||
冷凝器 | 類別 | 高效翅片式 | ||||||||
冷卻風量 | m3/h | 64800 | 78000 | 86400 | 104000 | 130000 | 156000 | 182000 | 210000 | |
冷卻風機功率 | kW | 0.85×6 | 1.1×6 | 0.85×8 | 1.1×8 | 1.1×10 | 1.1×12 | 1.1×14 | 1.7×14 | |
蒸發器 | 類別 | 高效內螺紋殼管式 | ||||||||
冷凍水流量 | L/min | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 950 | 1200 | |
接管口徑 | Inch | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
安全保護裝置 | 電源熔斷器、壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓保護、防凍保護、流量開關、相序/缺相保護、排氣過熱保護 | |||||||||
重量 | kg | 1700 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 | 3500 | 3800 | 4200 | |
外形尺寸 | ||||||||||
H | mm | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | |
W | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
D | mm | 2840 | 3240 | 3550 | 4250 | 4650 | 5050 | 5450 | 6500 |
類別 | 單壓縮機系列 | 雙壓縮機系列 | ||||||||
型號 | Unit | - | - | HC-80WSCS | HC-100WSCS | HC-120WSCS | - | HC-160WSCD | HC-200WSCD | |
HC-50WSCS HAN | HC-70WSCS HAN | HC-80WSCS HAN | HC-100WSCS HAN | HC-120WSCS HAN | HC-140WSCD HAN | HC-160WSCD HAN | HC-200WSCD HAN | |||
額定制冷量 | Kcal/h | - | - | 206400 | 266600 | 326800 | - | 412800 | 533200 | |
133300 | 180600 | 227900 | 253700 | 313900 | 361200 | 455800 | 507400 | |||
kW | - | - | 240 | 310 | 380 | - | 480 | 620 | ||
155 | 210 | 265 | 295 | 365 | 420 | 530 | 590 | |||
輸入電源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||
輸入功率 | kW | 38 | 50 | 62 | 74 | 90 | 100 | 124 | 148 | |
制冷劑流量控制 | 熱力膨脹閥 | |||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
壓縮機 | 類別 | 半封閉螺桿壓縮機 | ||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||
容量控制 |
25% - 50% - 75% - 100% (BIZER) 33% - 66% - 100% (HANBELL) |
25% - 50% - 75% - 100% | ||||||||
冷凝器 | 類別 | 高效能外螺紋殼管式 | ||||||||
冷卻水量 | L/min | 600 | 750 | 950 | 1150 | 1400 | 1500 | 1900 | 2200 | |
接管口徑 | Inch | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
蒸發器 | 類別 | 高效內螺紋殼管式 | ||||||||
冷凍水流量 | L/min | 450 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1550 | 1800 | |
接管口徑 | Inch | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
安全保護裝置 | 電源熔斷器、壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓保護、防凍保護、流量開關、相序/缺相保護、排氣過熱保護 | |||||||||
重量 | kg | 900 | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 2300 | 2600 | 2800 | |
外形尺寸 | ||||||||||
H | mm | 1550 | 1800 | 1800 | 1830 | 1880 | 2250 | 2350 | 2350 | |
W | mm | 860 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1100 | 1100 | 1200 | |
D | mm | 1850 | 2180 | 2250 | 2450 | 2700 | 3650 | 3850 | 3850 |
注意事項