HHS 塑料混色機
基本信息
機型定義
機型特點
選配項目
機型 | HHS-50EB | HHS-100EB | HHS-150EB | HHS-200EB | |
型式 | 立式 | ||||
馬達功率 | kW | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 |
混合量 | kg/min | 50/3 | 100/3 | 150/4 | 200/4 |
重量 | kg | 140 | 280 | 270 | 360 |
外形尺寸 | mm | 1050x710x790 | 1240x820x990 | 1360x1010x1180 | 1490x1170x1240 |
機型 | HHSL-500 | HHSL-1000 | HHSL-1500 | HHSL-2000 | HHSL-3000 | HHSL-5000 | |
型式 | 無干燥功能 | ||||||
馬達功率 | kW | 4kW-4P | 5.5kW-4P | 5.5kW-4P | 5.5kW-4P | 7.5kW-4P | 7.5kW-6P |
加熱功率 | kW | 無加熱功能 | |||||
最大處理量 | kg/hr | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 |
重量 | kg | 500 | 600 | 700 | 1100 | 1300 | 1500 |
外形尺寸 | mm | D 1200×2650 | D 1500×2850 | D 1650×3200 | D 1850×3200 | D 2010×3600 | D 2320×4400 |
機型 | HHSL-500T | HHSL-1000T | HHSL-1500T | HHSL-2000T | HHSL-3000T | HHSL-5000T | |
型式 | 帶干燥功能 | ||||||
馬達功率 | kW | 4kW-4P | 5.5kW-4P | 5.5kW-4P | 5.5kW-4P | 7.5kW-4P | 11kW-6P |
加熱功率 | kW | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
最大處理量 | kg/hr | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 |
重量 | kg | 600 | 700 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
外形尺寸 | mm | D 1200×2650 | D 1500×2850 | D 1650×3200 | D 1850×3200 | D 2010×3600 | D 2320×4400 |
注意事項
- 以上裝料量是以顆粒直徑3-5mm,堆積密度約0.65kg/L的標準塑料原料折算。
- 機器標準電壓規格為:3¢ 380V 50Hz。
- 客戶如需定制特殊規格,請與本公司聯系確認。
- 產品規格若有變更,恕不另行通知。