HD蜂巢除濕機
基本信息
機型定義
機型特點
選配項目
機型 | HD-50F | HD-80F | HD-120F | HD-200F | HD-300F | HD-400F | HD-600F | HD-800F | HD-1000F | |
除濕風量 | m3/hr | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
再生電熱功率 | kW | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 15 |
干燥風機功率 | kW | 0.55 | 0.85 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
再生風機功率 | kW | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.85 | 1.6 | 1.6 | 2.2 |
通風管徑 | Inch | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
最低露點 | ℃ | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
重量 | kg | 155 | 180 | 240 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 | 660 |
外形尺寸 |
|
|||||||||
H | mm | 1365 | 1465 | 1465 | 1685 | 1880 | 1880 | 2080 | 2200 | 2200 |
W | mm | 520 | 550 | 550 | 740 | 750 | 750 | 920 | 1070 | 1070 |
D | mm | 840 | 855 | 855 | 1100 | 1100 | 1100 | 1270 | 1460 | 1470 |
注意事項